IPE853
Skalierbarer Datenlogger für die Flottenerprobung und experimentelle Validierung
Skalierbarer Datenlogger für die Flottenerprobung und experimentelle Validierung
| Eingänge | 8 CAN FD-SIC, 8 CAN FD-SIC / 8 LIN umschaltbar, 2 ETH |
|---|---|
| Performanceindex | 2894 |
| Datenübertragung | Modem, WiFi, GNSS |
| Spannungsversorgung | 9 … 36 VDC |
| Arbeitstemperaturbereich | -40 … 85 °C (-40 … 185 °F) |
| IP-Schutzart | IP 54 (ISO 20653 - 2013) |
Haben Sie Fragen zu diesem Produkt oder einer speziellen Anwendung? Unsere Experten beraten Sie gerne persönlich und unverbindlich.